Na maanden van plannen, zoeken en beslissingen maken is het bijna zo ver! Binnen 10 dagen vertrekken we richting het westen van Amerika op ons groot avontuur. Spannend! π
Om het thuisfront weer op de hoogte te houden is er een nieuwe blog. Hierop kunnen jullie ook onze oudere avonturen nalezen. Of we altijd tijd gaan vinden tussen onze wandelingen, kamperen, ontspannen, paardrijden, golfen en zoveel meer… kunnen we niet beloven maar we doen ons best om zoveel mogelijk verhalen en foto’s te posten.
OnzeΒ Route
Om vooraf al een idee teΒ hebben van onze route en de bijhorende kilometers:
Datum | Start | VIA | Eind | Afstand | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
17/06 β Dag 1 | Las Vegas | ||||
18/06 β Dag 2 | Las Vegas | Oatman | Williams | 484km | 5u00 |
19/06 β Dag 3 | Williams | Grand Canyon | 128km | 1u30 | |
20/06 β Dag 4 | Grand Canyon | Dessert View | Page | 215km | 2u40 |
21/06 β Dag 5 | Page | Monument Valley | 312km | 3u30 | |
22/06 β Dag 6 | Monument Valley | Moab | 120km | 1u20 | |
23/06 β Dag 7 | Moab | Capitol Reef | 244km | 2u30 | |
24/06 β Dag 8 | Capitol Reef | Bryce Canyon | 137km | 3u20 | |
25/06 β Dag 9 | Bryce Canyon | Zion | 160km | 2u20 | |
26/06 β Dag 10 | Zion | ||||
27/06 β Dag 11 | Zion | Las Vegas | 258km | 2u40 | |
28/06 β Dag 12 | Las Vegas | ||||
29/06 β Dag 13 | Las Vegas | Death Valley | Furnace Creek | 262 km | 3u20 |
30/06 β Dag 14 | Furnace Creek | Bodie SP | Yosemite NP | 500km | 5u50 |
01/07 β Dag 15 | Yosemite NP | Wawona | Yosemite NP | 118km | 2u00 |
02/07 β Dag 16 | Yosemite NP | ||||
03/07 β Dag 17 | Yosemite NP | 84km | 1u00 | ||
04/07 β Dag 18 | Yosemite NP | Lake Tahoe | 292km | 4u00 | |
05/07 β Dag 19 | Lake Tahoe | ||||
06/07 β Dag 20 | Lake Tahoe | Lassen Volcanic | Burney SP | 450km | 5u10 |
07/07 β Dag 21 | Burney SP | Crater Lake NP | Bend | 482km | 5u30 |
08/07 β Dag 22 | Bend | Smith Rock SP | Salem | 265km | 3u15 |
09/07 β Dag 23 | Salem | ||||
10/07 β Dag 24 | Salem | Historic Columbia | Rainier | 233km | 2u30 |
11/07 β Dag 25 | Rainier | ||||
12/07 β Dag 26 | Rainier | Salem | 150km | 2u00 | |
13/07 β Dag 27 | Salem | Cape Blanco | 518 km | 5u10 | |
14/07 β Dag 28 | Cape Blanco | Redwoods SP | 140km | 2u10 | |
15/07 β Dag 29 | Redwoods SP | Kirby Cove | San Francisco | ||
16/07 β Dag 30 | San Francisco | San Jose | 78km | 1u00 | |
17/07 β Dag 31 | San Jose | Monterey | 170km | 2u10 | |
18/07 β Dag 32 | Monterey | Pfeiffer Beach | 175km | 3u20 | |
19/07 β Dag 33 | Pfeiffer Beach | Hearst Castle | Refugio SB | 300km | 4u00 |
20/07 β Dag 34 | Refugio SB | Los Angeles | 220km | 3u20 | |
21/07 β Dag 35 | Los Angeles | ||||
22/07 β Dag 36 | Los Angeles | LA Airport |
Veeeeeel plezier! Zijt voorzichtig en zorg goed voor elkaar
Glad you arrived safely!! Enjoy your visit to the Western United States. Can’t wait to see you Frederik and Sophie, can’t wait to meet you!! Thanks for sharing some of your trip here so we can follow you. See you soon!!
Hope you are still having fun, we are waiting for more pictures and stories!! π